Wacker Lapvibrátor 450kg Wacker DPU5545
A termék az alábbi kategóriákban található:
Bérelhető lapvibrátorokLeírás
Üzemi adatok |
||||
| Üzemi tömeg kg | 399 | |||
| Centrifugális erő kN | 55 | |||
| Talpméret (W x L) mm | 440 x 900 | |||
| Talpvastagság mm | 12 | |||
| Magasság (without center pole) mm | 790 | |||
| Üzemi szélesség (with extension plate) mm | 600 | |||
| Frekvencia Hz | 69 | |||
| Kéz-kar rezgés m/s² | < 2.5 | |||
| Előremenet max. (dependent on soil and environmental influences) m/min | 27 | |||
| Felületi kapacitás max. (dependent on soil and environmental influences) m²/h | 980 | |||
| Dönthetőség % | 57,7 | |||
| Szállítási magasság mm | 1.514 | |||
| Szállítási hossz mm | 1.048 | |||
| Szállítási szélesség mm | 780 | |||
| Motor típusa | Air-cooled single cylinder four-cycle diesel engine | |||
| Motor gyártója | Hatz | |||
| Motor | 1D42S | |||
| Elmozdulás cm³ | 445 | |||
| Motor teljesítmény max. (DIN ISO 3046 IFN) kW | 7 | |||
| ford/percen f/p | 3.600 | |||
| Üzemi teljesítmény (DIN ISO 3046 IFN) kW | 4,9 | |||
| ford/percen f/p | 3.000 | |||
| Üzemanyag-fogyasztás l/h | 1,6 | |||
| Üzemanyagtartály kapacitás l | 5 | |||
| Erőátvitel | From the drive motor via centrifugal clutch and V-belt directly to the exciter. | |||
| Üzemanyag típusa | Diesel | |||
| CO2 (NRSC) * g/kWh | 993 | |||







