Husqvarna TC138 fűnyíró traktor
Cofidis expressz online áruhitellel
Részletek és kalkulátor
A termék az alábbi kategóriákban található:
Utolsó darabokLeírás
Részletes termék adatok
| Vágóasztal |
TC 138
Cikksz.: 960 51 02‑00
|
| Vágási szélesség | 97 cm |
|---|---|
| Vágási magasság, max. | 102 mm |
| Vágási magasság, min. | 38 mm |
| Első görgő henger | Nem |
| Pázsitkímélő kerekek | 2 |
| Hajtórendszer | |
| Hidrosztatika típus | Pedál-működtetésű |
| Sebesség előre, max. | 6,7 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 3,5 km/h |
| Motor | |
| Lökettérfogat | 452 cm³ |
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor neve | Husqvarna Series |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 8,9 kW |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2 600 rpm |
| Hengerek | 1 |
| Generator | 12 A |
| Üzemanyag típus | Petrol |
| Olajszűrő | Igen |
| Felszerelés | |
| Ülés anyaga | Vinil |
| Első, hátsó védelem | Available as accessory |
| Időmérő | Digitális szervizelési emlékeztetővel |
| Ülés háttámla magasság | Medium 13" |
| Kormánykerék tipusa | Standard |
| Fűgyűjtő | Tartozékként kapható |
| Hajtómű | |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Erőátvitel gyártó | Tuff Torq |
| Hang és zaj | |
| Garantált zajnyomás, LWA | 100 dB(A) |
| Zajszint | 85 dB(A) |
| Kibocsátás | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
773,41 g/kWh |







